Расчет стоимости 2-х этажного коттеджа
площадью 275 м2
Индивидуальный дом площадью 275 м2:
- Фундамент - монолитный ж/б на сваях;
- Стены – кирпич, толщина 380 мм;
- Утепление - минеральная плита с последующим штукатуриванием;
- Перегородки, лестница;
- Кровля – металлочерепица с утеплителем.
Стоимость: 3828044 р.
Возможны скидки
Предлагаем Вашему вниманию рассмотреть эконом-вариант постройки индивидуального дома S=275 м2. Дом выполняется из кирпича, толщина стен 380 мм. Производится утепление стен минеральными плитами с последующим оштукатуриванием фасада декоративной штукатуркой «короед» любого цвета. Устанавливаются внутренние перегородки, лестница. Перекрытия 1 и 2 этажей – ж/бетонные плиты. Фундамент: монолитный ж/бетонный ростверк на буронабивных сваях. Кровля теплая из металлочерепицы с подшивкой карнизов сайдингом ПВХ.
Срок строительства – 5 месяцев.
План 1-го этажа S = 150 м2

1 - Гостиная 30 м2
2 - Кухня столовая 24 м2
3 - Кабинет 10 м2
4 - Котельная 6 м2
5 - Санузел 2 м2
6 - Холл 10 м2
7 - Тамбур 5 м2
8 - Гараж 38 м2
9 - Крыльцо 9 м2
10 - Веранда 35 м2
План второго этажа S = 120 м2

1 - Спальня 20 м2
2 - Санузел 5 м2
3 - Спальня 15 м2
4 - Санузел 7 м2
5 - Холл 7 м2
6 - ЛК 9 м2
7 - Спальня 13 м2
8 - Холл 15 м2
9 - Спальня 28 м2
10 - Балкон 5 м2
Фасады S = 275 м2

Смета строительства
| Вид работ | ед. изм. | кол-во | Работа | Материалы | ||
| на ед. | всего | на ед. | всего | |||
| Раздел 1. Фундамент |
|
|||||
| Устройство буронабивных свай (работа с ямобуром) | шт | 39 | 100 | 3900 | 0 | 0 |
| ямобур | м/см |
2 | 0 | 0 | 7200 | 14400 |
| Щебеночная подготовка | м3 | 12 | 500 | 6000 | 0 | 0 |
| щебень 12м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |
| Армирование, бетонирование буронабивных свай | м3 | 11,7 | 2000 | 23400 | 0 | 0 |
| Армирование, опалубка, бетонирование ростверка | м3 | 13,1 | 3000 | 39300 | 0 | 0 |
| арматура ф8, ф12 | т | 1,1 | 0 | 0 | 35000 | 38500 |
| бетон М-300 с доставкой миксером | м3 | 26 | 0 | 0 | 2830 | 73580 |
| доска обрезная t=25мм | м3 | 3 | 0 | 0 | 5700 | 17100 |
| брусок 50*50 | м | 200 | 0 | 0 | 20 | 4000 |
| гвозди, диски отрезные, проволока вязальная | комп | 1 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
| доставка доски | маш | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| доставка арматуры | маш | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| Итого по разделу 1 | 72600 | 170580 | ||||
| 1105р/м2 | ||||||
| Раздел 2. Стены, прекрытия | ||||||
| Гидроизоляция горизонтальная по ростверку 2 слоя | м2 | 94 | 50 | 4700 | 0 | 0 |
| рубероид | рул | 8 | 0 | 0 | 270 | 2160 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Монтаж плит перекрытия по фундаменту | шт | 22 | 500 | 11000 | 0 | 0 |
| плита перекрытия ПК 60-15 | шт | 1 | 0 | 0 | 7900 | 7900 |
| ПК 60-12 | шт | 4 | 0 | 0 | 6400 | 25600 |
| ПК 51-15 | шт | 1 | 0 | 0 | 6200 | 6200 |
| ПК 51-12 | шт | 4 | 0 | 0 | 5200 | 20800 |
| ПК 33-15 | шт | 6 | 0 | 0 | 4200 | 25200 |
| ПК 33-12 | шт | 1 | 0 | 0 | 3400 | 3400 |
| ПК 42-15 | шт | 4 | 0 | 0 | 4900 | 19600 |
| ПК 42-12 | шт | 1 | 0 | 0 | 4200 | 4200 |
| доставка манипулятор | маш | 3 | 0 | 0 | 6500 | 19500 |
| А/кран | м/см | 1 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |
| Сварка, заделка анкеров | комп | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| электроды, диски, анкера | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Кладка кирпича строительного М-150 t=380мм | м3 | 140 | 1200 | 168000 | 0 | 0 |
| сетка кладочная | м2 | 400 | 0 | 0 | 60 | 24000 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| кирпич М-150 полутор. | т.шт | 43,4 | 0 | 0 | 6800 | 295120 |
| доставка манипулятор | маш | 12 | 0 | 0 | 6500 | 78000 |
| поддоны, упаковка | комп | 1 | 0 | 0 | 32000 | 32000 |
| А/кран | м/см | 6 | 0 | 0 | 8000 | 48000 |
| раствор М-150 | м3 | 42 | 0 | 0 | 2800 | 117600 |
| Монтаж плит перекрытия над 1-м этажом | шт | 22 | 500 | 11000 | 0 | 0 |
| плита перекрытия ПК 60-15 | шт | 1 | 0 | 0 | 7900 | 7900 |
| ПК 60-12 | шт | 4 | 0 | 0 | 6400 | 25600 |
| ПК 51-15 | шт | 1 | 0 | 0 | 6200 | 6200 |
| ПК 51-12 | шт | 4 | 0 | 0 | 5200 | 20800 |
| ПК 33-15 | шт | 6 | 0 | 0 | 4200 | 25200 |
| ПК 33-12 | шт | 1 | 0 | 0 | 3400 | 3400 |
| ПК 42-15 | шт | 4 | 0 | 0 | 4900 | 19600 |
| ПК 42-12 | шт | 1 | 0 | 0 | 4200 | 4200 |
| доставка манипулятор | маш | 3 | 0 | 0 | 6500 | 19500 |
| А/кран | м/см | 1 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |
| Сварка, заделка анкеров | комп | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| электроды, диски, анкера | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Устройство перегородок пазо-гребневых t=100мм | м2 | 86 | 350 | 30100 | 0 | 0 |
| блок пазо-гребневый | м2 | 90 | 0 | 0 | 320 | 28800 |
| доставка манипулятор | маш | 1 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
| клей для блоков | меш | 45 | 0 | 0 | 145 | 6525 |
| доставка ГАЗель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Устройство перемычек монолитных ж/бет. t=380мм | м | 94 | 800 | 75200 | 0 | 0 |
| Устройство перемычек монолитных ж/бет. t=100мм | м | 11 | 300 | 3300 | 0 | 0 |
| отсев 12м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 7600 | 7600 |
| цемент | меш | 88 | 0 | 0 | 160 | 14080 |
| щебень 12м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |
| арматура ф8, 12 | т | 0,75 | 0 | 0 | 35000 | 26250 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| диски отрезные, крепежи | комп | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| Устр-во монолитной ж/бетонной лестницы на 2-й этаж | м2 | 13,3 | 2400 | 31920 | 0 | 0 |
| доска обрезная, брусок | м3 | 2 | 0 | 0 | 5700 | 11400 |
| арматура ф8, 16 | т | 0,3 | 0 | 0 | 35000 | 10500 |
| цемент | меш | 38 | 0 | 0 | 160 | 6080 |
| крепежи | комп | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| доставка ГАЗель | маш | 4 | 0 | 0 | 1000 | 4000 |
| щебень 6м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 6200 | 6200 |
| отсев 6м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 4800 | 4800 |
| Итого по разделу 2 | 343220 | 1037415 | ||||
| 6276р/м2 | ||||||
| Раздел 3. Кровля | ||||||
| Стропильная система | м2 | 250 | 350 | 87500 | 0 | 0 |
| рубероид | рул | 0 | 0 | 270 | 0 | |
| брус 100*150 | м3 | 2 | 0 | 0 | 4700 | 9400 |
| доска 150*50 | м3 | 5 | 0 | 0 | 4700 | 23500 |
| доставка | маш | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| крепежи | комп | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| Пароизоляция | м2 | 250 | 50 | 12500 | 0 | 0 |
| пленка пароизоляционная | м2 | 150 | 0 | 0 | 20 | 3000 |
| рейка 50*25 | м | 600 | 0 | 0 | 15 | 9000 |
| саморезы, скрепки | комп | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| Подшивка снизу рейкой | м2 | 250 | 80 | 20000 | 0 | 0 |
| рейка 25*50 | м | 630 | 0 | 0 | 12 | 7560 |
| Утепление t=150мм | м2 | 250 | 150 | 37500 | 0 | 0 |
| утеплитель "Технолайт" | м3 | 50 | 0 | 0 | 1360 | 68000 |
| Обрешетка под утеплитель, контробрешетка, обрешетка под металлочерепицу | м2 | 250 | 200 | 50000 | 0 | 0 |
| брусок 50*50 | м | 120 | 0 | 0 | 20 | 2400 |
| гвозди, саморезы | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| доска обрезная 25мм | м3 | 1,5 | 0 | 0 | 5700 | 8550 |
| доставка | маш | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| Гидроветрозащита | м2 | 250 | 50 | 12500 | 0 | 0 |
| пленка гидроветрозащитная | м2 | 250 | 0 | 0 | 30 | 7500 |
| Покрытие металлочерепицей | м2 | 250 | 250 | 62500 | 0 | 0 |
| металлочерепица | м2 | 280 | 0 | 0 | 240 | 67200 |
| упаковка | комп | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| конек | м | 15 | 0 | 0 | 220 | 3300 |
| фронтон. планка | м | 38 | 0 | 0 | 120 | 4560 |
| карнизная планка | м | 36 | 0 | 0 | 120 | 4320 |
| планка примыканий | м | 16 | 0 | 0 | 160 | 2560 |
| саморезы кровельные | комп | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| доставка | маш | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| Подшивка карнизов сайдингом ПВХ | м | 71 | 350 | 24850 | 0 | 0 |
| сайдинг ПВХ | м2 | 48 | 0 | 0 | 320 | 15360 |
| профиль угол | м | 45 | 0 | 0 | 480 | 21600 |
| саморезы | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| брусок 50*50 | м | 200 | 0 | 0 | 20 | 4000 |
| доставка ГАЗель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Водосточная система - желоба | м | 71 | 250 | 17750 | 0 | 0 |
| трубы | м | 30 | 250 | 7500 | 0 | 0 |
| Колпаки на вентканалы | шт | 2 | 1500 | 3000 | 0 | 0 |
| колпаки | шт | 2 | 0 | 0 | 2000 | 4000 |
| Итого по разделу 3 | 335600 | 298310 | ||||
| 2881р/м2 | ||||||
| Раздел 4. Фасад 350м2 | ||||||
| Утепление t=100мм | м2 | 350 | 300 | 105000 | 0 | 0 |
| минеральная плита | м3 | 35 | 0 | 0 | 4200 | 147000 |
| "зонтики" | комп | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| Штукатурка по сетке под декоративку | м2 | 350 | 220 | 77000 | 0 | 0 |
| грунтовка | кг | 50 | 0 | 0 | 40 | 2000 |
| сетка армирующая | м2 | 350 | 0 | 0 | 60 | 21000 |
| штукатурная смесь | меш | 180 | 0 | 0 | 280 | 50400 |
| доставка | маш | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Штукатурка, шпатлевка, окраска откосов | м | 50 | 400 | 20000 | 0 | 0 |
| сетка армирующая | м2 | 15 | 0 | 0 | 60 | 900 |
| штукатурная смесь | меш | 10 | 0 | 0 | 280 | 2800 |
| шпатлевка фасадная | меш | 5 | 0 | 0 | 380 | 1900 |
| грунтовка | кг | 3 | 0 | 0 | 40 | 120 |
| краска фасадная | кг | 5 | 0 | 0 | 120 | 600 |
| уголки пластиковые | м | 50 | 0 | 0 | 80 | 4000 |
| Штукатурка декоративная | м2 | 350 | 300 | 105000 | 0 | 0 |
| грунт колер | кг | 150 | 0 | 0 | 110 | 16500 |
| смесь декоративная | кг | 1220 | 0 | 0 | 120 | 146400 |
| пленка, скотч | комп | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| Плитняк на цоколь | м2 | 50 | 450 | 22500 | 0 | 0 |
| сетка кладочная | м2 | 50 | 0 | 0 | 60 | 3000 |
| плитняк Режевской | м2 | 70 | 0 | 0 | 280 | 19600 |
| анкера | комп | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| цемент | меш | 25 | 0 | 0 | 160 | 4000 |
| отсев 6м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 4800 | 4800 |
| доставка | маш | 1 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
| Бетонирование отмостки | м2 | 50 | 300 | 15000 | 0 | 0 |
| бетон М300 | м3 | 3 | 0 | 0 | 2830 | 8490 |
| щебень 6м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 6200 | 6200 |
| сетка кладочная | м2 | 50 | 0 | 0 | 60 | 3000 |
| Итого по разделу 4 | 344500 | 460210 | ||||
| 3658р/м2 | ||||||
| ИТОГО по смете | 1095920 | 1966515 | ||||
| ВСЕГО | 3062435 | |||||
| Накладные расходы 25% | 765609 | |||||
| ВСЕГО | 3828044 | |||||
| 13920р/м2 | ||||||
В дальнейшем возможны отделочные работы и устройство инженерных сетей:















