Расчет стоимости коттеджа площадью 213 м2
Индивидуальный дом площадью 213 м2:
- Фундаменты - ж/бетонный ростверк по буронабивным сваям.
- Стены - газоблок с утеплением 50мм под декоративную штукатурку.
- Перекрытия - плиты ж/бетонные по ростверку и над первым этажом.
- Лестница на 2-й эт. - ж/бетонная монолитная.
- Бетонирование отмостки.
- Облицовка цоколя плитняком.
- Кровля - утепленная, металлочерепица.
Стоимость: 3027463 р.
Возможны скидки
1. Планы и фасады
| План 1-го этажа |
|
|
| План 2-го этажа |
![]() |
| Фасады |
|
|
2.Расчет стоимости
| Вид работ | ед. изм. | кол-во | Работа | Материалы | ||
| на ед. | всего | на ед. | всего | |||
| Раздел 1. Фундамент | ||||||
| Устройство буронабивных свай (работа с ямобуром) | шт | 47 | 100 | 4700 | 0 | 0 |
| ямобур | м/см | 2 | 0 | 0 | 7200 | 14400 |
| Щебеночная подготовка | м3 | 12 | 500 | 6000 | 0 | 0 |
| щебень 12м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |
| Армирование, бетонирование буронабивных свай | м3 | 14,1 | 2000 | 28200 | 0 | 0 |
| Армирование, опалубка, бетонирование ростверка | м3 | 12,6 | 3000 | 37800 | 0 | 0 |
| арматура ф8, ф12 | т | 1,1 | 0 | 0 | 35000 | 38500 |
| бетон М-300 с доставкой миксером | м3 | 28 | 0 | 0 | 2830 | 79240 |
| доска обрезная t=25мм | м3 | 3 | 0 | 0 | 5700 | 17100 |
| брусок 50*50 | м | 200 | 0 | 0 | 20 | 4000 |
| гвозди, диски отрезные, проволока вязальная | комп | 1 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
| доставка доски | маш | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| доставка арматуры | маш | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| Итого по разделу 1 | 76700 | 176240 | ||||
| 1573р/м2 | ||||||
| Раздел 2. Стены, прекрытия | ||||||
| Гидроизоляция горизонтальная по ростверку 2 слоя | м2 | 94 | 50 | 4700 | 0 | 0 |
| рубероид | рул | 8 | 0 | 0 | 270 | 2160 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Монтаж плит перекрытия по фундаменту | шт | 22 | 500 | 11000 | 0 | 0 |
| плита перекрытия ПК 63-15 | шт | 1 | 0 | 0 | 8300 | 8300 |
| ПК 51-12 | шт | 6 | 0 | 0 | 5200 | 31200 |
| ПК 36-15 | шт | 3 | 0 | 0 | 4600 | 13800 |
| ПК 36-12 | шт | 4 | 0 | 0 | 3800 | 15200 |
| доставка манипулятор | маш | 2 | 0 | 0 | 6500 | 13000 |
| А/кран | м/см | 1 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |
| Сварка, заделка анкеров | комп | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| электроды, диски, анкера | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Кладка из блоков газобетонных | м3 | 106 | 800 | 84800 | 0 | 0 |
| блоки 300*600*200 | м3 | 110 | 0 | 0 | 3200 | 352000 |
| доставка манипулятор | маш | 4 | 0 | 0 | 6500 | 26000 |
| поддоны, упаковка | комп | 1 | 0 | 0 | 28000 | 28000 |
| армирующая проволока | комп | 1 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |
| А/кран | м/см | 6 | 0 | 0 | 8000 | 48000 |
| клей для блоков | меш | 320 | 0 | 0 | 145 | 46400 |
| Кладка кирпича строительного М-150 t=380мм | м3 | 12 | 1200 | 14400 | 0 | 0 |
| сетка кладочная | м2 | 40 | 0 | 0 | 60 | 2400 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| кирпич М-150 полутор. | т.шт | 4 | 0 | 0 | 6800 | 27200 |
| доставка манипулятор | маш | 1 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
| поддоны, упаковка | комп | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| А/кран | м/см | 1 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |
| раствор М-100 | м3 | 4 | 0 | 0 | 2800 | 11200 |
| Монтаж плит перекрытия над 1-м этажом | шт | 22 | 500 | 11000 | 0 | 0 |
| плита перекрытия ПК 51-12 | шт | 6 | 0 | 0 | 5200 | 31200 |
| ПК 36-15 | шт | 5 | 0 | 0 | 4600 | 23000 |
| ПК 36-12 | шт | 8 | 0 | 0 | 3800 | 30400 |
| доставка манипулятор | маш | 2 | 0 | 0 | 6500 | 13000 |
| А/кран | м/см | 1 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |
| Сварка, заделка анкеров | комп | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| электроды, диски, анкера | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Кладка из кирпича лицевого (столбы, трубы) | м2 | 23 | 1200 | 27600 | 0 | 0 |
| кирпич лицевой полуторный | т.шт | 1 | 0 | 0 | 18000 | 18000 |
| доставка манипулятор | маш | 1 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
| поддоны, упаковка | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| раствор М-100 | м3 | 1 | 0 | 0 | 2800 | 2800 |
| Устройство перегородок пазо-гребневых t=100мм | м2 | 60 | 350 | 21000 | 0 | 0 |
| блок пазо-гребневый | м2 | 64 | 0 | 0 | 320 | 20480 |
| доставка манипулятор | маш | 1 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |
| клей для блоков | меш | 32 | 0 | 0 | 145 | 4640 |
| доставка ГАЗель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Устройство перемычек монолитных ж/бет. t=300мм | м | 52 | 700 | 36400 | 0 | 0 |
| Устройство перемычек монолитных ж/бет. t=100мм | м | 11 | 300 | 3300 | 0 | 0 |
| отсев 12м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 7600 | 7600 |
| цемент | меш | 60 | 0 | 0 | 160 | 9600 |
| щебень 12м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |
| арматура ф8, 12 | т | 0,5 | 0 | 0 | 35000 | 17500 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| диски отрезные, крепежи | комп | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| Устр-во монолитной ж/бетонной лестницы на 2-й этаж | м2 | 13,3 | 2400 | 31920 | 0 | 0 |
| доска обрезная, брусок | м3 | 2 | 0 | 0 | 5700 | 11400 |
| арматура ф8, 16 | т | 0,3 | 0 | 0 | 35000 | 10500 |
| цемент | меш | 38 | 0 | 0 | 160 | 6080 |
| крепежи | комп | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| доставка ГАЗель | маш | 4 | 0 | 0 | 1000 | 4000 |
| щебень 6м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 6200 | 6200 |
| отсев 6м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 4800 | 4800 |
| Итого по разделу 2 | 254120 | 932560 | ||||
| 7380р/м2 | ||||||
| Раздел 3. Кровля | ||||||
| Стропильная система | м2 | 210 | 350 | 73500 | 0 | 0 |
| рубероид | рул | 4 | 0 | 0 | 270 | 1080 |
| брус 100*150 | м3 | 2 | 0 | 0 | 4700 | 9400 |
| доска 150*50 | м3 | 4 | 0 | 0 | 4700 | 18800 |
| доставка | маш | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| крепежи | комп | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| Пароизоляция | м2 | 210 | 50 | 10500 | 0 | 0 |
| пленка пароизоляционная | м2 | 150 | 0 | 0 | 20 | 3000 |
| рейка 50*25 | м | 600 | 0 | 0 | 15 | 9000 |
| саморезы, скрепки | комп | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| Подшивка снизу рейкой | м2 | 150 | 80 | 12000 | 0 | 0 |
| рейка 25*50 | м | 530 | 0 | 0 | 12 | 6360 |
| Утепление t=150мм | м2 | 150 | 150 | 22500 | 0 | 0 |
| утеплитель "Технолайт" | м3 | 30 | 0 | 0 | 1360 | 40800 |
| Обрешетка под утеплитель, контробрешетка, обрешетка под металлочерепицу | м2 | 210 | 200 | 42000 | 0 | 0 |
| брусок 50*50 | м | 120 | 0 | 0 | 20 | 2400 |
| гвозди, саморезы | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| доска обрезная 25мм | м3 | 1,5 | 0 | 0 | 5700 | 8550 |
| доставка | маш | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| Гидроветрозащита | м2 | 210 | 50 | 10500 | 0 | 0 |
| пленка гидроветрозащитная | м2 | 240 | 0 | 0 | 30 | 7200 |
| Покрытие металлочерепицей | м2 | 210 | 250 | 52500 | 0 | 0 |
| металлочерепица | м2 | 240 | 0 | 0 | 240 | 57600 |
| упаковка | комп | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| конек | м | 9 | 0 | 0 | 220 | 1980 |
| фронтон. планка | м | 36 | 0 | 0 | 120 | 4320 |
| карнизная планка | м | 26 | 0 | 0 | 120 | 3120 |
| планка примыканий | м | 11 | 0 | 0 | 160 | 1760 |
| саморезы кровельные | комп | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| доставка | маш | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| Подшивка карнизов сайдингом ПВХ | м | 79 | 350 | 27650 | 0 | 0 |
| сайдинг ПВХ | м2 | 54 | 0 | 0 | 320 | 17280 |
| профиль угол | м | 80 | 0 | 0 | 480 | 38400 |
| профиль примыкания | м | 80 | 0 | 0 | 180 | 14400 |
| саморезы | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| брусок 50*50 | м | 200 | 0 | 0 | 20 | 4000 |
| доставка ГАЗель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Водосточная система - желоба | м | 26 | 250 | 6500 | 0 | 0 |
| трубы | м | 20 | 250 | 5000 | 0 | 0 |
| Колпаки на вентканалы | шт | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| колпаки | шт | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| Итого по разделу 3 | 264150 | 286950 | ||||
| 3427р/м2 | ||||||
| Раздел 4. Фасад 182м2 | ||||||
| Утепление t=50мм | м2 | 182 | 300 | 54600 | 0 | 0 |
| минеральная плита | м3 | 10 | 0 | 0 | 4200 | 42000 |
| анкера "зонтики" | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Штукатурка по сетке под декоративку | м2 | 182 | 220 | 40040 | 0 | 0 |
| грунтовка | кг | 30 | 0 | 0 | 40 | 1200 |
| сетка армирующая | м2 | 200 | 0 | 0 | 60 | 12000 |
| штукатурная смесь | меш | 90 | 0 | 0 | 280 | 25200 |
| доставка | маш | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Штукатурка, шпатлевка, окраска откосов | м | 55 | 400 | 22000 | 0 | 0 |
| сетка армирующая | м2 | 15 | 0 | 0 | 60 | 900 |
| штукатурная смесь | меш | 10 | 0 | 0 | 280 | 2800 |
| шпатлевка фасадная | меш | 5 | 0 | 0 | 380 | 1900 |
| грунтовка | кг | 3 | 0 | 0 | 40 | 120 |
| краска фасадная | кг | 5 | 0 | 0 | 120 | 600 |
| уголки пластиковые | м | 60 | 0 | 0 | 80 | 4800 |
| Покрытие декоративное "Короед" | м2 | 180 | 300 | 54000 | 0 | 0 |
| грунт колер | кг | 80 | 0 | 0 | 110 | 8800 |
| смесь декоративная | кг | 630 | 0 | 0 | 120 | 75600 |
| пленка, скотч | комп | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| Плитняк на цоколь | м2 | 30 | 450 | 13500 | 0 | 0 |
| сетка кладочная | м2 | 30 | 0 | 0 | 60 | 1800 |
| плитняк Режевской | м2 | 50 | 0 | 0 | 280 | 14000 |
| анкера | комп | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| цемент | меш | 15 | 0 | 0 | 160 | 2400 |
| отсев 6м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 4800 | 4800 |
| доставка | маш | 1 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |
| Бетонирование отмостки | м2 | 50 | 300 | 15000 | 0 | 0 |
| бетон М300 | м3 | 3 | 0 | 0 | 2830 | 8490 |
| щебень 6м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 6200 | 6200 |
| сетка кладочная | м2 | 50 | 0 | 0 | 60 | 3000 |
| Итого по разделу 4 | 199140 | 232110 | ||||
| 2682р/м2 | ||||||
| ИТОГО по смете | 794110 | 1627860 | ||||
| ВСЕГО | 2421970 | |||||
| Накладные расходы 25% | 605493 | |||||
| ВСЕГО | 3027463 | |||||
| 15062р/м2 | ||||||





















