Расчет стоимости внутренней отделки индивидуального дома S=275 м2
Предлагаем рассмотреть вариант внутренней отделки и устройства инженерных сетей 2-этажного коттеджа общей площадью 275 м2
- Устройство полов;
- Отопление, водоснабжение, канализация;
- Электромонтажные работы;
- Штукатурка, шпатлевка внутренних стен;
- Потолки ГКЛ;
- Проемы.
| Вид работ | ед. изм. | кол-во | Работа | Материалы | ||
| на ед. | всего | на ед. | всего | |||
| Раздел 1. Полы | ||||||
| Утепление полов 1эт. | м2 | 120 | 50 | 6000 | 0 | 0 |
| пенополистерол экструдированный t=100мм | м3 | 12 | 0 | 0 | 3600 | 43200 |
| доставка Газель | маш | 2 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| Армирование, бетонирование полов t=100мм | м2 | 120 | 450 | 54000 | 0 | 0 |
| арматура ф8 | т | 0,6 | 0 | 0 | 35000 | 21000 |
| проволока вязальная | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| бетон М-200 | м3 | 12,6 | 0 | 0 | 2830 | 35658 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Щебеночная подготовка под полы веранды | м3 | 6 | 500 | 3000 | 0 | 0 |
| щебень 6м3 | маш | 1 | 0 | 0 | 6200 | 6200 |
| Стяжка из цем.-песчаного раствора t=50мм | м2 | 28 | 200 | 5600 | 0 | 0 |
| раствор М-100 | м3 | 1,5 | 0 | 0 | 2800 | 4200 |
| Гидроизоляция обмазочная на 2 раза | м2 | 28 | 50 | 1400 | 0 | 0 |
| праймер | кг | 12 | 0 | 0 | 45 | 540 |
| Армирование, бетонирование полов t=100мм | м2 | 28 | 450 | 12600 | 0 | 0 |
| арматура ф8 | т | 0,15 | 0 | 0 | 35000 | 5250 |
| проволока вязальная | комп | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| бетон М-200 | м3 | 3 | 0 | 0 | 2830 | 8490 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Стяжка из цем.-песчаного раствора t=50мм | м2 | 120 | 200 | 24000 | 0 | 0 |
| раствор М-100 | м3 | 6,5 | 0 | 0 | 2800 | 18200 |
| Выравнивание по стяжке | м2 | 120 | 100 | 12000 | 0 | 0 |
| грунт | кг | 20 | 0 | 0 | 30 | 600 |
| ровнитель финишный 25 кг | шт | 60 | 0 | 0 | 380 | 22800 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Стяжка из цем.-песчаного раствора t=50мм полы 2эт. | м2 | 120 | 200 | 24000 | 0 | 0 |
| раствор М-100 | м3 | 6,5 | 0 | 0 | 2800 | 18200 |
| Выравнивание по стяжке | м2 | 120 | 100 | 12000 | 0 | 0 |
| грунт | кг | 20 | 0 | 0 | 30 | 600 |
| ровнитель финишный 25 кг | шт | 60 | 0 | 0 | 380 | 22800 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Итого по разделу 1 | 154600 | 217738 | ||||
| 1692р/м2 | ||||||
| Раздел 2. Электромонтажные работы | ||||||
| Сверление отверстий | комп | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| Прокладка кабелей | м | 620 | 60 | 37200 | 0 | 0 |
| кабель ВВГ 2*1,5 | м | 300 | 0 | 0 | 25 | 7500 |
| ВВГ 3*2,5 | м | 300 | 0 | 0 | 35 | 10500 |
| ВВГ 4*6 | м | 20 | 0 | 0 | 60 | 1200 |
| крепежи | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Установка эл. щита в комплекте со счетчиком, автоматами | комп | 1 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Установка распределительных коробок, подрозетников | шт | 120 | 200 | 24000 | 0 | 0 |
| коробки установочные | шт | 120 | 0 | 0 | 20 | 2400 |
| Итого по разделу 2 | 69200 | 30600 | ||||
| 454р/м2 | ||||||
| Раздел 3. Сан/технические работы | ||||||
| Сверление отверстий | комп | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| Установка радиаторов | шт | 18 | 1500 | 27000 | 0 | 0 |
| радиаторы алюминиевые | сек | 140 | 0 | 0 | 330 | 46200 |
| комплект вентилей, фитингов | комп | 18 | 0 | 0 | 850 | 15300 |
| Прокладка трубы м/пластиковой отопления | м | 400 | 150 | 60000 | 0 | 0 |
| труба м/пластиковая d=20мм | м | 400 | 0 | 0 | 35 | 14000 |
| комплект фитингов | комп | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
| Установка котла | шт | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| котел газовый 24кВт | шт | 1 | 0 | 0 | 32000 | 32000 |
| комплект вентилей, фитингов | комп | 1 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| Сварка коллекторов | комп | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| коллектора | шт | 4 | 0 | 0 | 1800 | 7200 |
| комплект вентилей, фитингов | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Установка расширительного бака | шт | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| бак расширительный | шт | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| комплект вентилей, фитингов | комп | 1 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Прокладка труб м/пластиковых в/с | м | 100 | 150 | 15000 | 0 | 0 |
| труба м/пластиковая d=20мм | м | 100 | 0 | 0 | 35 | 3500 |
| комплект фитингов | комп | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |
| Прокладка труб канализации | м | 30 | 200 | 6000 | 0 | 0 |
| труба канализационная ф110 | м | 30 | 0 | 0 | 96 | 2880 |
| труба канализационная ф50 | м | 20 | 0 | 0 | 47 | 940 |
| отводы, тройники | комп | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| Итого по разделу 3 | 122500 | 158220 | ||||
| 1276р/м2 | ||||||
| Раздел 4. Стены | ||||||
| Штукатурка стен по сетке | м2 | 680 | 200 | 136000 | 0 | 0 |
| стеклосетка | м2 | 700 | 0 | 0 | 16 | 11200 |
| гипсовая штукатурка 30кг | шт | 340 | 0 | 0 | 255 | 86700 |
| доставка | маш | 3 | 0 | 0 | 3000 | 9000 |
| Финишная шпатлевка | м2 | 680 | 150 | 102000 | 0 | 0 |
| грунт | кг | 102 | 0 | 0 | 30 | 3060 |
| шпатлевка финишная 30кг | шт | 15 | 0 | 0 | 870 | 13050 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Итого по разделу 4 | 238000 | 124010 | ||||
| 1646р/м2 | ||||||
| Раздел 5. Проемы | ||||||
| Установка окон со сливами, подоконниками, откосами ПВХ | м2 | 40 | 800 | 32000 | 4500 | 180000 |
| Установка входных стальных дверей | шт | 2 | 2000 | 4000 | 12000 | 24000 |
| Установка гаражных ворот секционных автоматических | шт | 1 | 7500 | 7500 | 50000 | 50000 |
| Итого по разделу 5 | 43500 | 254000 | ||||
| 1352р/м2 | ||||||
| Раздел 6. Потолки | ||||||
| Устройство потолков ГКЛ | м2 | 230 | 300 | 69000 | 0 | 0 |
| ГКЛ 9мм | лист | 78 | 0 | 0 | 180 | 14040 |
| ГКВЛ 9мм | лист | 6 | 0 | 0 | 285 | 1710 |
| ПН 27*28 | шт | 65 | 0 | 0 | 35 | 2275 |
| ПП 27*60 | шт | 190 | 0 | 0 | 55 | 10450 |
| SS-14 | т.шт | 2,5 | 0 | 0 | 170 | 425 |
| подвесы прям. | шт | 250 | 0 | 0 | 4 | 1000 |
| дюбеля 6*60 | т.шт | 1 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| доставка Газель | маш | 2 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| Шпатлевка по ГКЛ сплошная | м2 | 230 | 200 | 46000 | 0 | 0 |
| грунт | кг | 35 | 0 | 0 | 30 | 1050 |
| лента армированная | шт | 15 | 0 | 0 | 60 | 900 |
| шпатлевка "Фугенфулер" 25кг | шт | 6 | 0 | 0 | 297 | 1782 |
| шпатлевка финишная 30кг | шт | 6 | 0 | 0 | 870 | 5220 |
| доставка Газель | маш | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Итого по разделу 6 | 115000 | 43052 | ||||
| 718р/м2 | ||||||
| ИТОГО по смете | 742800 | 827620 | ||||
| ВСЕГО | 1570420 | |||||
| Накладные расходы 25% | 392605 | |||||
| ВСЕГО | 1963025 | |||||
| 7138р/м2 | ||||||















